VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,632,480,562 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/11。
流量通过 VPN 传输总额为 927,404.05 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,069,589.9 GB  591,552,586
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,625,886.9 GB  5,312,513,875
3 Russian Federation  88,284,116.9 GB  1,391,179,658
4 Japan  68,250,016.0 GB  701,056,257
5 United States  53,046,749.6 GB  1,134,658,565
6 Taiwan  50,681,033.2 GB  791,475,798
7 France  46,244,609.2 GB  591,225,018
8 Indonesia  38,521,504.8 GB  892,125,446
9 India  36,060,601.1 GB  772,098,284
10 Viet Nam  29,613,758.3 GB  499,707,508
11 China  29,556,017.5 GB  772,300,272
12 Thailand  19,554,794.0 GB  346,063,019
13 United Arab Emirates  15,667,404.5 GB  517,758,505
14 Hong Kong  14,711,572.2 GB  239,068,743
15 Myanmar  13,043,614.1 GB  224,908,491
16 Philippines  12,902,841.2 GB  317,930,282
17 Malaysia  11,896,756.6 GB  140,472,372
18 Turkmenistan  11,725,518.4 GB  154,944,475
19 Bangladesh  9,484,269.8 GB  387,435,310
20 Ukraine  9,359,195.3 GB  535,910,637
21 Canada  8,104,436.2 GB  83,538,433
22 Saudi Arabia  7,984,780.3 GB  108,746,075
23 Germany  7,873,981.8 GB  245,560,701
24 Turkey  6,743,196.8 GB  98,827,070
25 Singapore  6,679,542.3 GB  409,372,718
26 Iraq  5,667,648.4 GB  224,949,652
27 Australia  5,607,629.0 GB  113,597,731
28 Brazil  5,329,246.4 GB  1,378,469,966
29 United Kingdom  5,254,317.9 GB  128,228,047
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,509.7 GB  73,859,084
31 Pakistan  4,388,578.8 GB  104,844,286
32 Nigeria  3,748,793.9 GB  445,923,854
33 Argentina  3,271,372.5 GB  51,375,124
34 Cambodia  3,204,152.8 GB  92,541,800
35 Kenya  3,053,266.9 GB  183,116,350
36 Mexico  2,476,925.7 GB  44,004,574
37 Oman  2,045,934.3 GB  36,693,092
38 Spain  2,015,522.4 GB  22,841,565
39 Netherlands  1,920,836.9 GB  52,120,038
40 Armenia  1,457,067.8 GB  4,884,986
41 Egypt  1,367,299.6 GB  37,654,847
42 Qatar  1,350,593.0 GB  19,056,944
43 Algeria  1,350,076.2 GB  37,065,150
44 Nepal  1,328,671.7 GB  19,704,128
45 Syrian Arab Republic  1,296,617.3 GB  235,547,569
46 Jordan  1,279,316.8 GB  25,375,794
47 Somalia  1,239,046.3 GB  54,764,524
48 Italy  1,234,066.0 GB  15,039,977
49 Kyrgyzstan  1,163,555.8 GB  12,996,203
50 New Zealand  1,136,252.4 GB  15,074,709
51 Sudan  1,102,970.5 GB  40,690,107
52 Macau  1,054,126.7 GB  19,050,242
53 Kazakhstan  1,039,099.3 GB  15,161,440
54 Colombia  1,034,332.5 GB  19,771,116
55 Sweden  1,000,322.5 GB  17,735,798
56 Ghana  956,446.8 GB  56,423,688
57 Cote D'ivoire  942,921.1 GB  11,805,530
58 Austria  929,896.8 GB  14,615,710
59 Venezuela  863,479.3 GB  25,955,717
60 Belarus  833,548.1 GB  21,830,731
61 Chile  824,097.3 GB  14,164,744
62 Romania  789,329.4 GB  14,105,444
63 Peru  774,644.2 GB  10,628,397
64 Ethiopia  754,281.3 GB  39,092,612
65 Mongolia  696,211.5 GB  11,310,002
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,081.2 GB  19,228,233
67 Kuwait  678,249.3 GB  10,428,408
68 Gabon  663,823.9 GB  5,633,623
69 Morocco  652,066.3 GB  25,290,659
70 Poland  636,216.7 GB  9,005,417
71 Yemen  597,798.0 GB  20,305,662
72 Azerbaijan  596,024.9 GB  10,535,075
73 Latvia  590,017.8 GB  3,037,567
74 Ecuador  574,166.5 GB  53,669,432
75 Norway  544,945.0 GB  4,719,167
76 Switzerland  520,263.0 GB  37,430,092
77 Palestinian Territory Occupied  500,599.2 GB  12,397,691
78 Belgium  475,203.3 GB  6,421,395
79 South Africa  464,278.4 GB  17,105,733
80 Finland  439,217.8 GB  3,912,486
81 Tanzania United Republic of  427,301.6 GB  10,815,570
82 Afghanistan  424,742.5 GB  15,712,836
83 Israel  405,709.7 GB  9,184,569
84 Uganda  379,101.9 GB  19,205,224
85 Portugal  372,463.5 GB  5,870,611
86 Denmark  331,756.4 GB  3,042,730
87 Lithuania  323,361.3 GB  4,069,367
88 Hungary  322,841.1 GB  4,861,740
89 Czech Republic  320,782.0 GB  4,951,633
90 Georgia  296,362.5 GB  3,552,904
91 Guinea  281,689.0 GB  8,615,755
92 Greece  267,179.7 GB  3,754,217
93 Sri Lanka  260,264.2 GB  6,597,504
94 Bahrain  226,549.1 GB  3,661,101
95 Tunisia  218,022.3 GB  6,081,273
96 Dominican Republic  215,839.1 GB  6,956,675
97 Brunei Darussalam  213,683.5 GB  1,605,879
98 Bulgaria  211,646.3 GB  4,134,714
99 Guatemala  205,282.7 GB  4,406,762
100 Lebanon  203,140.9 GB  9,027,230
101 Uzbekistan  203,071.3 GB  4,120,967
102 Serbia  199,810.6 GB  3,543,837
103 Panama  188,086.8 GB  5,101,815
104 Bolivia  184,504.9 GB  3,239,750
105 Djibouti  163,443.3 GB  4,259,562
106 Paraguay  159,257.4 GB  2,102,496
107 Ireland  137,084.3 GB  2,028,165
108 Slovenia  133,072.4 GB  1,546,838
109 Costa Rica  116,333.1 GB  1,806,361
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,500.8 GB  1,154,312
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,387.6 GB  1,236,259
112 Moldova Republic of  107,353.6 GB  2,746,933
113 Cuba  105,662.6 GB  2,785,321
114 Albania  104,587.0 GB  2,347,635
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.2 GB  935,811
116 Mauritius  99,552.9 GB  1,331,658
117 Jamaica  92,377.4 GB  2,099,535
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,417
119 Estonia  81,349.0 GB  1,059,665
120 Uruguay  78,991.3 GB  1,158,473
121 Luxembourg  61,790.0 GB  1,343,350
122 Honduras  61,364.9 GB  1,414,227
123 Benin  60,725.4 GB  7,044,848
124 Antigua and Barbuda  59,303.5 GB  1,625,369
125 Rwanda  58,814.8 GB  1,804,143
126 Cyprus  55,674.6 GB  7,562,636
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,683
128 Maldives  53,104.8 GB  909,636
129 Senegal  53,008.2 GB  1,984,015
130 Guam  51,560.3 GB  986,663
131 Northern Mariana Islands  44,223.5 GB  270,358
132 Trinidad and Tobago  42,240.8 GB  643,677
133 Macedonia  42,094.9 GB  654,331
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,126.1 GB  3,235,999
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,759
137 Mozambique  33,614.8 GB  2,510,068
138 El Salvador  33,419.4 GB  877,264
139 Fiji  29,878.3 GB  824,556
140 Barbados  28,831.4 GB  352,670
141 Madagascar  28,824.2 GB  758,187
142 Nicaragua  27,262.2 GB  527,149
143 Malta  26,882.0 GB  506,365
144 Puerto Rico  26,354.2 GB  686,608
145 Tajikistan  25,622.9 GB  1,221,300
146 Iceland  25,520.6 GB  768,264
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,354.7 GB  192,002
149 Reunion  23,713.6 GB  94,711
150 Seychelles  22,487.3 GB  3,425,550
151 Congo The Democratic Republic of The  21,690.1 GB  1,470,211
152 Chad  21,583.1 GB  4,516,572
153 Angola  21,027.1 GB  794,135
154 Mali  18,567.1 GB  1,072,284
155 Burkina Faso  18,444.8 GB  1,581,049
156 Mauritania  17,839.5 GB  536,490
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.5 GB  372,049
159 Zambia  16,533.7 GB  663,787
160 Zimbabwe  16,138.3 GB  2,285,300
161 Saint Lucia  15,190.7 GB  185,755
162 Guyana  14,306.3 GB  303,940
163 Papua New Guinea  13,356.1 GB  198,119
164 Malawi  13,353.8 GB  192,744
165 Suriname  11,383.2 GB  312,596
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.9 GB  395,507
169 French Polynesia  9,177.7 GB  187,446
170 Belize  9,007.4 GB  517,067
171 Botswana  8,551.9 GB  193,214
172 Gambia  8,548.6 GB  3,638,743
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,070.2 GB  134,951
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,380.5 GB  60,584
178 South Sudan  6,374.3 GB  344,734
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,370
181 Martinique  5,341.1 GB  76,426
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,948
183 Congo  4,584.0 GB  124,523
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.3 GB  75,149
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,377
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,294
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,314.1 GB  86,072
196 American Samoa  2,250.6 GB  49,473
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,013.2 GB  88,642
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.7 GB  77,196
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.1 GB  34,289
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4